BESTLINK Top Hammer brocas de botón
Brocas de botón de hilo se hacen por barra de acero de aleación de alta calidad y carburos de tungsteno. A través de tratamiento térmico, nuestras herramientas de perforación son difíciles de satisfacer demandas de perforación de roca y tienen la menor pérdida de energía durante la perforación de las rocas. Además, podemos diseñar brocas de rosca modificado para requisitos particulares botón según diferentes aplicaciones de perforación y brocas personalizadas son aplicables para perforar rocas blandas, medio flojo rock y hard rock.
R: a la deriva y el hacer un túnel
hilo: R25, R28, R32
diámetro: 33mm - 76mm
B: Banco perforación
hilo: R3212, R32, HL38, T38, T45, T51, T60
diámetro: 48mm - 152mm
C: tubo de perforación
hilo: ST58, ST68
diámetro: 89mm - 152mm
OEM y ODM---Podemos diseñar y fabricar según los clientes muestras o dibujos del diámetro del pedacito, no. De los agujeros de aire/agua, carburo botón forma y la forma de la cara.
Super calidad---Nuestro pedacito de botón se hace con la mejor barra de acero de aleación de calidad y carburos de tungsteno, a través de tratamiento térmico de alta calidad para que pueda soportar la demandas de perforación de roca más dura y transmitir la energía del impacto intensivo en la roca con la posible pérdida de energía.
Reputación global---La broca de botón es ampliamente utilizada en la mina de la metalurgia, exploración geológica, construcción de conservación de agua, electricidad, tráfico, túnel, mina, proyecto de piedra de la defensa nacional etcetera. Nuestros clientes
Están por todo el mundo, como Alemania, España, Italia, Rusia, Japón, India, Australia, México, Colombia, Brasil,
Chile, Sudáfrica... etcetera. ¡Tenemos muy buena reputación en todo el mundo!
R25\R32 broca de rosca
Diámetro de la broca | Punta (milímetro) | Limpiar los orificios de no.of | Peso | ||
mm | (kg) | ||||
Calibrador de | Frente | Lado | Frente | ||
41 | 5 * 8 | 2 * 7 | 1 | 1 | 0.54 |
43 | 5 * 8 | 2 * 7 | 1 | 1 | 0.55 |
45 | 5 * 9 | 2 * 8 | 1 | 1 | 0.6 |
41 | 5 * 8 | 2 * 7 | 1 | 1 | 0.5 |
43 | 5 * 8 | 2 * 7 | 1 | 1 | 0.6 |
45 | 5 * 9 | 2 * 8 | 1 | 2 | 0,8 |
48 | 5 * 9 | 2 * 8 | 1 | 2 | 0,9 |
51 | 5 * 10 | 2 * 10 | 1 | 2 | 1.1 |
60 | 6 * 9 | 3 * 9 | 0 | 3 | 1.8 |
64 | 6 * 10 | 4 * 9 | 0 | 3 | 2 |
70 | 6 * 12 | 4 * 10 | 0 | 3 | 2.3 |
76 | 6 * 13 | 4 * 10 | 0 | 3 | 2.5 |
89 | 8 * 12 | 5 * 12 | 2 | 2 | 3 |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 4 |
115 | 8 * 13 | 6 * 13 | 2 | 2 | 6 |
60 | 6 * 9 | 4 * 8 | 0 | 3 | 1.7 |
64 | 6 * 9 | 4 * 9 | 0 | 3 | 1.9 |
70 | 6 * 10 | 4 * 10 | 0 | 3 | 2.2 |
76 | 8 * 11 | 6 * 9 | 0 | 4 | 3.1 |
89 | 8 * 12 | 6 * 11 | 0 | 4 | 5 |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 7 |
115 | 8 * 13 | 6 * 13 | 0 | 4 | 9.6 |
T38 Broca de rosca
Diámetro de la broca | Punta (milímetro) | No. de limpiar los agujeros | Peso | ||
mm | (kg) | ||||
Calibrador de | Frente | Lado | Frente | ||
57 | 5 * 11 | 3 * 10 | 1 | 1 | 1.6 |
64 | 5 * 12 | 3 * 11 | 1 | 1 | 1.6 |
76 | 5 * 14 | 3 * 12 | 1 | 2 | 2.4 |
64 | 8 * 9 | 4 * 9 | 2 | 2 | 1.8 |
76 | 8 * 11 | 4 * 10 | 2 | 2 | 2.6 |
8 * 12 | 6 * 11 | 2 | 2 | 3.3 | |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 4.7 |
64 | 6 * 10 | 4 * 9 | 0 | 3 | 1.7 |
70 | 6 * 11 | 4 * 10 | 0 | 3 | 2.2 |
89 | 6 * 14 | 4 * 12 | 0 | 3 | 4.3 |
64 | 8 * 9 | 5 * 8 | 0 | 4 | 1.7 |
70 | 8 * 10 | 5 * 9 | 0 | 4 | 2.2 |
76 | 8 * 11 | 5 * 10 | 0 | 4 | 2.7 |
89 | 8 * 12 | 6 * 11 | 0 | 4 | 3.3 |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 4.7 |
60 | 8 * 9 | 3 * 9 | 2 | 2 | 1.7 |
64 | 8 * 9 | 4 * 9 | 2 | 2 | 2 |
70 | 8 * 10 | 4 * 10 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 8 * 11 | 4 * 10 | 2 | 2 | 3.2 |
89 | 8 * 12 | 5 * 12 | 2 | 2 | 5.8 |
64 | 8 * 9 | 5 * 9 | 0 | 4 | 1.9 |
70 | 8 * 10 | 5 * 10 | 0 | 4 | 2.4 |
76 | 8 * 11 | 5 * 10 | 0 | 4 | 3.3 |
89 | 8 * 12 | 6 * 11 | 0 | 4 | 5.3 |
R38 Broca de rosca
Diámetro de la broca | Punta (milímetro) | No. de limpiar los agujeros | Peso | ||
mm | (kg) | ||||
Calibrador de | Frente | Lado | Frente | ||
57 | 5 * 11 | 3 * 10 | 1 | 1 | 1.6 |
64 | 5 * 12 | 3 * 11 | 1 | 1 | 1.6 |
76 | 5 * 14 | 3 * 12 | 1 | 2 | 2.4 |
64 | 8 * 9 | 4 * 9 | 2 | 2 | 1.8 |
76 | 8 * 11 | 4 * 10 | 2 | 2 | 2.6 |
89 | 8 * 12 | 6 * 11 | 2 | 2 | 3.3 |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 4.7 |
64 | 6 * 10 | 4 * 9 | 0 | 3 | 1.7 |
70 | 6 * 11 | 4 * 10 | 0 | 3 | 2.2 |
89 | 6 * 14 | 4 * 12 | 0 | 3 | 4.3 |
64 | 8 * 9 | 5 * 8 | 0 | 4 | 1.7 |
70 | 8 * 10 | 5 * 9 | 0 | 4 | 2.2 |
76 | 8 * 11 | 5 * 10 | 0 | 4 | 2.7 |
89 | 8 * 12 | 6 * 11 | 0 | 4 | 3.3 |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 4.7 |
60 | 8 * 9 | 3 * 9 | 2 | 2 | 1.7 |
64 | 8 * 9 | 4 * 9 | 2 | 2 | 2 |
70 | 8 * 10 | 4 * 10 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 8 * 11 | 4 * 10 | 2 | 2 | 3.2 |
89 | 8 * 12 | 5 * 12 | 2 | 2 | 5.8 |
64 | 8 * 9 | 5 * 9 | 0 | 4 | 1.9 |
70 | 8 * 10 | 5 * 10 | 0 | 4 | 2.4 |
76 | 8 * 11 | 5 * 10 | 0 | 4 | 3.3 |
89 | 8 * 12 | 6 * 11 | 0 | 4 | 5.3 |
T45 Pedacito de taladro de roscas
Diámetro de la broca | Punta (milímetro) | No. de limpiar los agujeros | Peso | ||
mm | (kg) | ||||
Calibrador de | Frente | Lado | Frente | ||
70 | 6 * 11 | 4 * 10 | 0 | 2 | 2.4 |
76 | 6 * 13 | 4 * 10 | 0 | 2 | 2.6 |
89 | 8 * 12 | 5 * 12 | 2 | 2 | 4.5 |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 5 |
115 | 8 * 14 | 6 * 13 | 2 | 2 | 6.8 |
64 | 6 * 10 | 4 * 9 | 0 | 3 | 1.6 |
70 | 6 * 12 | 4 * 10 | 0 | 3 | 2.4 |
76 | 8 * 10 | 5 * 10 | 0 | 4 | 2.6 |
89 | 8 * 12 | 6 * 11 | 0 | 4 | 4.6 |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 4.5 |
70 | 8 * 11 | 4 * 10 | 2 | 2 | 2.5 |
76 | 8 * 11 | 4 * 10 | 2 | 2 | 3.1 |
80 | 8 * 12 | 5 * 11 | 2 | 2 | 4 |
89 | 8 * 12 | 6 * 11 | 2 | 2 | 5.1 |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 8.2 |
70 | 8 * 10 | 5 * 9 | 0 | 4 | 2.2 |
76 | 8 * 11 | 6 * 9 | 0 | 4 | 3.1 |
89 | 8 * 12 | 6 * 11 | 0 | 4 | 5.4 |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 7.8 |
115 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 8.3 |
T51 Pedacito de taladro de roscas
Diámetro de la broca | Punta (milímetro) | No. de limpiar los agujeros | Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibrador de | Frente | Lado | Frente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 8 * 12 | 5 * 12 | 2 | 2 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 8 * 14 | 6 * 13 | 2 | 2 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 8 * 14 | 6 * 14 | 2 | 2 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 9 * 10 | 6 * 11 | 0 | 3 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 9 * 12 | 6 * 12 | 0 | 3 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 9 * 12 | 9 * 12 | 0 | 3 | 3.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 9 * 13 | 9 * 13 | 0 | 3 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 9 * 14 | 9 * 14 | 0 | 3 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 6 * 14 | 4 * 12 | 0 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 8 * 13 | 6 * 13 | 0 | 4 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 8 * 14 | 7 * 13 | 0 | 4 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 8 * 16 | 6 * 16 | 0 | 4 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 8 * 16 | 7 * 16 | 0 | 4 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 8 * 12 | 5 * 12 | 2 | 2 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 8 * 14 | 6 * 13 | 2 | 2 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
