Marca | Newland |
Color | Negro |
Número de parte | NLS-HR3280-BT-SD |
Capacidad de decodificación | 1D, 2D |
Conectividad | Cordless (sin cable) |
Tecnología de conexión | USB/Bluetooth |
Sellado | IP42 |
Sensor de imagen | 1280×800 (megapixel) CMOS |
Iluminación | Luz blanca y Luz roja (622nm-628nm) |
Dimensiones | 113.5×73.3×159.0 mm |
Peso | 217 g |
Sistema de codificación | 2D:Matriz de Datos, Maxicode, PDF417, Aztec, código QR (Modelo 1/2), Código GM, Código MicroPDF417, CODEONE, Código Sensible Chino, etc. 1D:EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Estándar 25, China Post 25 , Plessey, Código 11, MSI Plessey, Compuesto UCC/EAN, Barra de Datos GS1, Código 49, Código 16K. etc |
Precisión de lectura | ≥3mil |
Profundidad de campo de lectura típica | EAN-13:50mm-495mm (13mil) Code 39:85mm-220mm (5mil) PDF 417:70mm-215mm (6.7mil) Data Matrix:50mm-220mm (10mil) QR Code:20mm-325mm (15mil) |
Sensibilidad del código de barras | Inclinar: ±55°, Girar: 360°, Desviar: ±55° |
Contraste de signo mínimo | 25% |
ngulo del campo de visión | Horizontal 39°, Vertical 24° |
Puntería | LED Verde |
Modo de comunicación | Modo síncrono, asíncrono y por lotes |
Radio Technology | Bluetooth 5.0 |
Distancia de transmisión | 50m/164ft (línea de visión directa al aire libre) |
Capacidad de batería | Batería de iones de litio de 2400 mAh |
Tiempo para cargar la batería | 5.5 horas (modo gatillo); 7.5 horas (modo soporte inteligente) |
Duración para trabajo continuo | 12 horas de trabajo continuo (escaneo una vez cada 6 segundos) |
Capacidad de memoria | 1500 piezas de Code128 (20 bytes de cada Code128) |
Tesnión de operación | 5VCC±5% |
Interfaz de comunicación | USB |
Modo de aviso | Bip, LED |
Temperatura de operación | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
Humedad de operación | 5%~95% (Sin condesación) |
ESD | ±8 KV (Descarga eléctrica por aire); ±4 KV (Descarga eléctrica por contacto) |
Nivel de caída | Escáner: 1.5m/4.9t Cuna: 1m/3.3ft |
Nivel de protección | Escáner: IP42 |
Temperatura de carga | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) |
Certificaciones internacionales | FCC Parte 15 Clase B, CE EMC Clase B. RoHS |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | Newland |
Color | Negro |
Número de parte | NLS-HR3280-BT-SD |
Capacidad de decodificación | 1D, 2D |
Conectividad | Cordless (sin cable) |
Tecnología de conexión | USB/Bluetooth |
Sellado | IP42 |
Sensor de imagen | 1280×800 (megapixel) CMOS |
Iluminación | Luz blanca y Luz roja (622nm-628nm) |
Dimensiones | 113.5×73.3×159.0 mm |
Peso | 217 g |
Sistema de codificación | 2D:Matriz de Datos, Maxicode, PDF417, Aztec, código QR (Modelo 1/2), Código GM, Código MicroPDF417, CODEONE, Código Sensible Chino, etc. 1D:EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Estándar 25, China Post 25 , Plessey, Código 11, MSI Plessey, Compuesto UCC/EAN, Barra de Datos GS1, Código 49, Código 16K. etc |
Precisión de lectura | ≥3mil |
Profundidad de campo de lectura típica | EAN-13:50mm-495mm (13mil) Code 39:85mm-220mm (5mil) PDF 417:70mm-215mm (6.7mil) Data Matrix:50mm-220mm (10mil) QR Code:20mm-325mm (15mil) |
Sensibilidad del código de barras | Inclinar: ±55°, Girar: 360°, Desviar: ±55° |
Contraste de signo mínimo | 25% |
ngulo del campo de visión | Horizontal 39°, Vertical 24° |
Puntería | LED Verde |
Modo de comunicación | Modo síncrono, asíncrono y por lotes |
Radio Technology | Bluetooth 5.0 |
Distancia de transmisión | 50m/164ft (línea de visión directa al aire libre) |
Capacidad de batería | Batería de iones de litio de 2400 mAh |
Tiempo para cargar la batería | 5.5 horas (modo gatillo); 7.5 horas (modo soporte inteligente) |
Duración para trabajo continuo | 12 horas de trabajo continuo (escaneo una vez cada 6 segundos) |
Capacidad de memoria | 1500 piezas de Code128 (20 bytes de cada Code128) |
Tesnión de operación | 5VCC±5% |
Interfaz de comunicación | USB |
Modo de aviso | Bip, LED |
Temperatura de operación | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
Humedad de operación | 5%~95% (Sin condesación) |
ESD | ±8 KV (Descarga eléctrica por aire); ±4 KV (Descarga eléctrica por contacto) |
Nivel de caída | Escáner: 1.5m/4.9t Cuna: 1m/3.3ft |
Nivel de protección | Escáner: IP42 |
Temperatura de carga | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) |
Certificaciones internacionales | FCC Parte 15 Clase B, CE EMC Clase B. RoHS |
Gran calidad y muy funcional, lo recomiendo.
Producto como lo esperaba, excelente calidad.
El producto es tal como lo imaginaba, muy feliz con la compra.